O sistema de pontuação das atividades do “jogo” muda de acordo com a atividade. Observe que as pontuações são registradas no final de cada jogo. Para que os pontos possam ser obtidos e registrados, é preciso jogar até o final. Além disso, no caso de alunos, talvez seja preciso jogar diversas vezes para acumular pontos suficientes a fim de atingir a meta da tarefa estipulada por seu professor.
						*Professores: para informações sobre como criar tarefas, veja Criar Tarefas. Para informações sobre como conferir a Caderneta de notas de sua classe, veja em Monitorar progresso dos alunos. 
						ASSISTIR VÍDEO
						Essa atividade é baseiada na conclusão da tarefa. O jogador deve assistir à 90% do vídeo de uma vez. Jogar não contribue para a conclusão. Os professores podem decidir quantas vezes os alunos precisam assistir ao vídeo (até 5 vezes por tarefa). Neste caso, vai aparecer um número ao lado do nome do aluno na Caderneta de Notas do professor, indicando quantas vezes o aluno assistiu ao vídeo.<
						REVISAR VOCABULÁRIO
						Essa atividade baseia-se na finalização. À medida que o jogador insere as respostas corretas, a barra de progresso no lado esquerdo da tela vai sendo preenchida. As respostas incorretas, entretanto, revertem esse processo e vão aumentando um pouco mais o tempo para chegar ao final. Um cronômetro limita a quantidade de tempo que o jogador pode usar em cada tentativa. Quando um aluno terminar a revisão do vocabulário, aparecerá um sinal de verificação ao lado do nome do aluno e na Caderneta de Notas do professor. Os professores podem decidir quantas vezes os alunos precisam concluir a revisão (até 5 vezes por tarefa). Neste caso, vai aparecer um número ao lado do nome do aluno na Caderneta de Notas do professor, indicando quantas vezes eles concluíram a revisão.
						MÚLTIPLA ESCOLHA
						Cada jogo consiste em uma ou duas rodadas com até 10 perguntas cada uma. O jogador ganha dois pontos para cada resposta correta na primeira rodada. Se todas as respostas estiverem corretas na primeira rodada, o jogo termina e a pontuação é registrada e acrescentada ao seu total para aquele vídeo. Se a resposta estiver incorreta, a resposta certa será mostrada para o jogador e a pergunta será feita novamente na segunda rodada. O jogador ganhará um ponto para cada resposta correta na segunda rodada.
						PREENCHA AS LACUNAS
						Cada jogo consiste em uma ou duas rodadas com até 10 perguntas cada uma. O jogador tem três chances por pergunta, recebendo 10 pontos cada se a pergunta for respondida de forma correta imediatamente, oito pontos se respondida corretamente na segunda tentativa e seis pontos se estiver correta na terceira. São dadas dicas após cada tentativa para ajudar o jogador a ver onde estão seus erros: as letras erradas são destacadas em vermelho e os acentos errados em laranja. Se todas as respostas estiverem corretas na primeira rodada, o jogo termina e a pontuação é registrada e acrescentada ao seu total para aquele vídeo. As respostas incorretas são passadas para uma segunda rodada, na qual o jogador ganha seis pontos por resposta correta na primeira tentativa, quatro pontos na segunda e dois pontos na terceira (e última) chance. É subtraído um ponto quando se usa o botão de reprodução lenta.						
						SCRIBE
						Cada jogo consiste em diversos conjuntos, sendo que cada conjunto contém diversas legendas. O Scribe possui a pontuação mais complexa, pois você recebe tanto Estrelas quanto Pontos. Lembre-se que o Scribe ainda está em fase de desenvolvimento, então a pontuação pode mudar no futuro.
						Estrelas:
							O Scribe analisa diversos fatores para determinar sua pontuação de estrelas com no máximo três estrelas.
						Estes incluem:
						
							- quantas vezes você assistiu o vídeo antes de começar uma palavra
 
							- quantas vezes você reproduz novamente o vídeo depois de começar uma palavra
 
							- você ganha letras/correções/acentos "de graça" ao clicar na área de feedback
 
							- palavras que você "insere" fora da ordem vs. na ordem
 
							- uso da reprodução lenta
 
							- mostrar tradução*
 
						
							*com peso bastante grande porque facilita muito a transcrição.
						
Cada um desses fatores tem um peso diferente e ainda estamos ajustando a fórmula.
							Pontuação:
							A pontuação é uma porcentagem de letras que não foram dadas gratuitamente clicando na área de feedback.
						SPEAK
						Cada jogo consiste em vários sets, sendo que cada um deles possui várias legendas. O Speak tem a pontuação mais complexa, pois o aluno recebe tanto estrelas quanto pontos. Lembramos que, como este jogo ainda está em desenvolvimento, o sistema de pontuação está sujeito a alterações futuras.
						Estrelas:
							O Speak considera vários fatores para determinar o número de estrelas obtidas, sendo no máximo três estrelas.
						
Cada um desses fatores tem um peso diferente e ainda estamos ajustando a fórmula.
						REVO
						Each game consists of multiple sets with each set containing multiple captions. Revo has the complex scoring as you receive both stars and a score.
						Estrelas:
							Revo considers a variety of factors in determining the number of stars earned with a maximum of three stars.
						
Isso inclui:
							Quantas vezes você assiste ao vídeo antes de iniciar uma palavra.
							Quantas vezes você assiste a um vídeo depois de iniciar uma palavra.
							Letras/correções/acentos que você recebe “de graça" ao clicar na área de feedback.
							Palavras que você "insere" fora de ordem x na ordem correta.
							Uso da reprodução lenta.
							
						Cada um desses fatores tem um peso diferente.
							Pontuação:
							A pontuação é uma porcentagem de letras que não foram dadas gratuitamente clicando na área de feedback.
						COMPREENSÃO (Apenas para o website)
						A pontuação para compreensão baseia-se em cada questionário e não é cumulativa.
						As pontuações são determinadas pela porcentagem de respostas corretas em relação ao número total de perguntas (para os alunos, a pontuação também pode exibir a nota de aprovação exigida do número total de perguntas, a fim de comparar com os resultados individuais).